냉간압연시 발생하는 마찰열 및 소성변형열을 냉각시킴으로써 표면품질을 향상시키는데 사용되는 유제 2012년 세계일류상품 차세대 일류상품 선정 제품
구분 | 순환방식 | 조성 | 압연기 | 용도 |
---|---|---|---|---|
비수용성 | 순환식 | 광유계 | Reverse Mill | 일반강, 고합금강판, Stalnless 철, 고탄소강 |
수용성 | 직접식 | 유지계 | PCM | 아연도금강판, 특수강, BP, 고장력강 |
순환식 | 광유계 | Reverse Mill | 일반강, Stainless 철, 전기강판, 고탄소강 | |
유지계, 혼합계, Ester계 | Reverse Mill, PCM | 일반박판, 자동차용 강판, BP, 고탄소강, 전기강판 |
품명 | 동점도 (㎟/sec,40℃) |
산값 (mgKOH/g) |
비누화값 (mgKOH/g) |
pH (D/1.5%) |
적용 |
---|---|---|---|---|---|
BW SYINROL 100P | 49 | 14 | 210 | 4.5 | BP, CR |
BW SYINROL 500K | 54 | 6 | 202 | 4.0 | BP, CR |
BW SYINROL 600AD | 55 | 16 | 207 | 4.0 | BP, CR |
BW SYINROL 300K | 40 | 8 | 170 | 4.2 | 자동차 강판, CR |
BW SYINROL 429K | 40 | 8 | 170 | 4.2 | 자동차 강판, CR |
BW SYINROL 900HD | 43 | 5.0 | 190 | 5.4 | 자동차 강판, CR |
BW SYINROL 800HD | 52 | 4 | 171 | 4.3 | 자동차 강판, CR |
BW SYINROL 288P | 60 | 15 | 205 | 4.0 | CR, 전기강판, STS |
BW SYINROL 600DB | 53 | 8 | 185 | 5.7 | CR |
BW SYINROL 205S | 50 | 7 | 200 | 6.7 | CR |
BW SYINROL 900PZ | 45 | 5.5 | 80 | 8.4 | 전기강판 |
BW SYINROL 200TP(S) | 35 | 5 | 140 | 8.7 | 전기강판 |
BW SYINROL 300ID | 48 | 9 | 164 | 5.7 | MC재, 특수강 |
BW MCR-220HK | 30 | 12 | 60 | 6.8 | MC재, 특수강 |
BW MCR-700HK | 34 | 7 | 55 | 7.5 | MC재, 특수강 |
BW MCR-600 | 51 | 10 | 170 | 4.8 | MC재, 특수강 |
품명 | 동점도 (㎟/sec,40℃) |
산값 (mgKOH/g) |
비누화값 (mgKOH/g) |
적용 |
---|---|---|---|---|
BW LEN J | 11 | 175 | 45 | STS, 일반강 |
BW KC-17BK | 7.9 | 170 | 30 | STS, 고탄소강 |
BW KC-39NT | 10.7 | 175 | 30 | 고탄소강, 일반강 |
BW KC-30SS | 8.9 | 165 | 30 | 고탄소강, 일반강 |
BW KC-30EK | 10.9 | 180 | 44 | 동 및 동합금 |
BW KC-30C | 12 | 175 | 40 | 동 및 동합금 |
BW KC30EPS | 7.2 | 160 | 44 | 동 및 동합금 |
BW AR-95 | 2.2 | - | - | 알루미늄 |
BW AR-30 | 1.6 | 90 | - | 알루미늄 |
BW AR-32 | 1.8 | 90 | - | 알루미늄 |
BW AR-34 | 2.3 | 106 | - | 알루미늄 |
BW AR-180D | 6.5 | 170 | 170 | 알루미늄 압연첨가제 |
BW AR-140D | - | 110 | 256 | 알루미늄 압연첨가제 |
BW AR-100D | - | 127 | - | 알루미늄 압연첨가제 |
BW FW-300C | 24.8 | 135 | - | 알루미늄 압연첨가제 |
BW MR-300 | 107 | 250 | 150 | 마그네슘 |