철의 보관 및 운반시 표면에 녹 발생을 방지하기 위해 사용하는 유제
| 외관(색) | 무색 투명액상 |
|---|---|
| 사용가능 온도 | 상온 |
| 추천 사용온도 | 원액 |
| pH(10%) | |
| 비중(15/4℃) | 0.74 |
| 적용 가능 소재 | 철계, 비철계 |
| 특징 | 열처리 세척유 회수율과 세척성이 우수 |
| 비고 | 열처리유 세척용 |
| 외관(색) | 무색 투명액상 |
|---|---|
| 사용가능 온도 | 상온 |
| 추천 사용온도 | 원액 |
| pH(10%) | |
| 비중(15/4℃) | 0.74 |
| 적용 가능 소재 | 철계, 비철계 |
| 특징 | 열처리 세척유 회수율과 세척성이 우수 |
| 비고 | 열처리유 세척용 |
| 외관(색) | 무색 투명액상 |
|---|---|
| 사용가능 온도 | 상온 |
| 추천 사용온도 | 원액 |
| pH(10%) | |
| 비중(15/4℃) | 0.74 |
| 적용 가능 소재 | 철계, 비철계 |
| 특징 | 열처리 세척유 회수율과 세척성이 우수 |
| 비고 | 열처리유 세척용 |
| 외관(색) | 무색 투명액상 |
|---|---|
| 사용가능 온도 | 상온 |
| 추천 사용온도 | 원액 |
| pH(10%) | |
| 비중(15/4℃) | 0.74 |
| 적용 가능 소재 | 철계, 비철계 |
| 특징 | 열처리 세척유 회수율과 세척성이 우수 |
| 비고 | 열처리유 세척용 |
| 외관(색) | 무색 투명액상 |
|---|---|
| 사용가능 온도 | 상온 |
| 추천 사용온도 | 원액 |
| pH(10%) | |
| 비중(15/4℃) | 0.74 |
| 적용 가능 소재 | 철계, 비철계 |
| 특징 | 열처리 세척유 회수율과 세척성이 우수 |
| 비고 | 열처리유 세척용 |
| Inspection | |
|---|---|
| 외관(색) | 무색 투명액상 |
| 사용가능 온도 | 상온 |
| 추천 사용온도 | 원액 |
| pH(10%) | |
| 비중(15/4℃) | 0.74 |
| 적용 가능 소재 | 철계, 비철계 |
| 특징 | 열처리 세척유 회수율과 세척성이 우수 |
| 비고 | 열처리유 세척용 |