单位:千韩元
| 項目 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| 资产 | 82,398,743 | 79,651,573 |
| 流动资产 | 10,641,030 | 8,589,893 |
| 速动资产 | 8,962,584 | 6,830,288 |
| 库存资产 | 1,678,446 | 1,759,605 |
| 非流动资产 | 71,757,713 | 71,061,681 |
| 投资资产 | 69,810,734 | 69,061,681 |
| 固定资产 | 1,558,609 | 1,624,514 |
| 无形资产 | 47,181 | 55,534 |
| 其他非流动资产 | 341,189 | 341,189 |
| 负债 | 24,621,794 | 25,137,504 |
| 流动负债 | 11,176,298 | 28,891,618 |
| 非流动负债 | 13,445,495 | 3,245,887 |
| 资本 | 57,776,949 | 54,514,069 |
| 资本金 | 1,535,950 | 1,535,950 |
| 资本盈余金 | 1,237,810 | 1,267,810 |
| 其他包括損益累計額 | -467,361 | 473,787 |
| 利润盈余 | 55,440,551 | 51,236,523 |
单位:千韩元
| 項目 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| 销售额 | 22,510,214 | 20,983,619 |
| 销售成本 | 15,852,842 | 14,817,779 |
| 销货毛利 | 6,667,372 | 6,165,841 |
| 销售费用及一般管理费用 | 3,600,536 | 4,969,577 |
| 营业收入 | 3,066,835 | 1,196,264 |
| 非营业收入 | 4,497,399 | 5,712,827 |
| 非营业费用 | 2,187,447 | 2,069,672 |
| 税前净利润 | 5,376,788 | 4,839,418 |
| 法人税费用 | 559,588 | 332,623 |
| 本期纯利 | 4,817,199 | 4,506,795 |



| 信用评价机关 | NICE Information Service | BB+ |
|---|