单位:千韩元
| 項目 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| 资产 | 21,314,817 | 20,271,386 |
| 流动资产 | 10,258,037 | 10,639,082 |
| 速动资产 | 10,258,037 | 10,639,082 |
| 库存资产 | 0 | 0 |
| 非流动资产 | 11,056,780 | 9,632,304 |
| 投资资产 | 2,500,915 | 717,997 |
| 固定资产 | 7,467,564 | 7,614,242 |
| 无形资产 | 147,301 | 209,064 |
| 其他非流动资产 | 941,000 | 1,091,000 |
| 负债 | 1,016,196 | 1,073,153 |
| 流动负债 | 801,554 | 894,699 |
| 非流动负债 | 214,642 | 178,454 |
| 资本 | 20,298,621 | 19,198,233 |
| 资本金 | 12,500,000 | 12,500,000 |
| 资本盈余金 | 18,700 | 18,700 |
| 资本조정 | 0 | 0 |
| 其他包括損益累計額 | 0 | 0 |
| 利润盈余 | 7,779,921 | 6,679,533 |
单位:千韩元
| 項目 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| 销售额 | 6,636,917 | 6,799,372 |
| 销售成本 | 0 | 0 |
| 销货毛利 | 6,636,917 | 6,799,372 |
| 销售费用及一般管理费用 | 5,607,637 | 5,933,686 |
| 营业收入 | 1,029,279 | 865,686 |
| 非营业收入 | 185,279 | 158,499 |
| 非营业费用 | 21,905 | 2,987 |
| 税前净利润 | 1,192,654 | 1,021,199 |
| 法人税费用 | 92,266 | 108,504 |
| 本期纯利 | 1,100,388 | 912,695 |



| 信用评价机关 | NICE Information Service | AA- |
|---|