资产负债表
单位:千韩元
| 项目 | 2025 | 2024 |
|---|
| 资产 | 32,807,105 | 28,624,552 |
|---|
| 流动资产 | 10,827,867 | 6,018,317 |
|---|
| 速动资产 | 10,827,867 | 6,018,317 |
|---|
| 库存资产 | - | - |
|---|
| 非流动资产 | 21,979,238 | 22,606,235 |
|---|
| 投资资产 | 14,249,134 | 14,382,717 |
|---|
| 固定资产 | 7,119,104 | 7,504,368 |
|---|
| 无形资产 | - | - |
|---|
| 其他非流动资产 | 611,000 | 719,150 |
|---|
| 负债 | 1,600,163 | 1,138,557 |
|---|
| 流动负债 | 1,569,356 | 1,087,355 |
|---|
| 非流动负债 | 30,807 | 51,201 |
|---|
| 资本 | 31,206,942 | 27,485,995 |
|---|
| 资本金 | 12,500,000 | 12,500,000 |
|---|
| 资本盈余金 | 18,700 | 18,700 |
|---|
| 资本调整 | - | - |
|---|
| 其他包括损益累计額 | - | - |
|---|
| 利润盈余 | 18,688,242 | 14,967,295 |
|---|
损益表
单位:千韩元
| 项目 | 2025 | 2024 |
|---|
| 销售额 | 10,157,002 | 9,925,938 |
|---|
| 销售成本 | 0 | 0 |
|---|
| 销货毛利 | 10,157,002 | 9,925,938 |
|---|
| 销售费用及一般管理费用 | 6,768,779 | 6,442,624 |
|---|
| 营业收入 | 3,388,223 | 3,483,313 |
|---|
| 非营业收入 | 501,775 | 497,389 |
|---|
| 非营业费用 | 166,740 | 143,674 |
|---|
| 税前净利润 | 3,723,258 | 3,837,029 |
|---|
| 法人税费用 | 2,312 | 114,257 |
|---|
| 本期纯利 | 3,720,947 | 3,722,772 |
|---|
信用等级
信用等级
| 信用评价机关 |
NICE Information Service |
AA- |