单位:千韩元
| 項目 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| 资产 | 60,346,640 | 56,502,584 |
| 流动资产 | 27,988,030 | 25,724,496 |
| 速动资产 | 23,942,256 | 21,328794 |
| 库存资产 | 4,045,774 | 4,395,703 |
| 非流动资产 | 32,358,611 | 30,778,088 |
| 投资资产 | 26,315,466 | 24,557,353 |
| 固定资产 | 4,448,289 | 4,597,478 |
| 无形资产 | 40,879 | 69,280 |
| 其他非流动资产 | 1,553,976 | 1,553,976 |
| 负债 | 6,851,905 | 6,779,177 |
| 流动负债 | 6,223,813 | 5,967,353 |
| 非流动负债 | 628,093 | 811,824 |
| 资本 | 53,494,735 | 49,723,407 |
| 资本金 | 4,721,395 | 4,721,395 |
| 资本盈余金 | 995,523 | 995,523 |
| 资本조정 | -94,666 | -94,666 |
| 其他包括損益累計額 | -1,994,614 | -1,687,879 |
| 利润盈余 | 49,867,097 | 45,789,034 |
单位:千韩元
| 項目 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| 销售额 | 44,218,839 | 46,509,117 |
| 销售成本 | 34,728,341 | 35,849,761 |
| 销货毛利 | 9,490,498 | 10,659,356 |
| 销售费用及一般管理费用 | 5,581,463 | 6,620,182 |
| 营业收入 | 3,909,035 | 4,039,174 |
| 非营业收入 | 2,690,785 | 2,916,940 |
| 非营业费用 | 514,809 | 686,316 |
| 税前净利润 | 6,085,010 | 6,269,798 |
| 法人税费用 | 873,813 | 1,119,870 |
| 本期纯利 | 5,211,198 | 5,149,928 |




| 信用评价机关 | NICE Information Service | BBB |
|---|