单位:千韩元
| 项目 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| 资产 | 71,937,366 | 69,154,489 |
| 流动资产 | 15,579,100 | 18,459,386 |
| 速动资产 | 10,165,452 | 14,003,831 |
| 库存资产 | 5,413,648 | 4,455,554 |
| 非流动资产 | 56,358,267 | 50,695,103 |
| 投资资产 | 52,220,917 | 46,457,376 |
| 固定资产 | 3,694,700 | 3,791,076 |
| 无形资产 | 2,333 | 6,333 |
| 其他非流动资产 | 440,316 | 440,316 |
| 负债 | 15,897,854 | 7,929,323 |
| 流动负债 | 14,701,662 | 6,563,679 |
| 非流动负债 | 1,196,192 | 1,365,643 |
| 资本 | 56,039,513 | 61,225,165 |
| 资本金 | 4,721,395 | 4,721,395 |
| 资本盈余金 | 995,523 | 995,523 |
| 资本调整 | -94,666 | -94,666 |
| 其他包括损益累计額 | -1,967,541 | -1,771,409 |
| 利润盈余 | 52,384,801 | 57,374,322 |
单位:千韩元
| 项目 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| 销售额 | 43,763,858 | 40,457,380 |
| 销售成本 | 37,709,331 | 32,870,374 |
| 销货毛利 | 6,054,527 | 7,587,006 |
| 销售费用及一般管理费用 | 4,517,698 | 5,654,230 |
| 营业收入 | 1,536,829 | 1,932,775 |
| 非营业收入 | 7,454,772 | 6,368,198 |
| 非营业费用 | 432,952 | 544,638 |
| 税前净利润 | 8,558,648 | 7,756,336 |
| 法人税费用 | 596,374 | 510,317 |
| 本期纯利 | 7,962,274 | 7,246,018 |
| 信用评价机关 | NICE Information Service | BBB |
|---|