对在制造工程发生的各种污染物有效地除去,并特别用于从保护膜沾出来的残沙成分和研磨后洗净。
产品名 | 适用工程 | 液体性质 | 使用温度(℃) | 使用浓度 | pH | 特点 |
---|---|---|---|---|---|---|
GC3000HP | ①,②,③ | 碱性 | 50~60 | 3~10% | 12.5(3%) | 用低泡型、高碱性除去颗粒 |
GC3000ER/EC | ①,②,③ | 碱性 | 50~60 | 3~10% | 12.5(3%) | 用界面活性剂和溶剂组合除去油性污染、残沙 |
GC3022F | ①,②,③ | 碱性 | 50~60 | 3~10% | 12.5(3%) | 界面活性剂、溶合效果来除去异物 |
对增强的玻璃印刷前后产生的残沙和污染物(是)有效地除去,并不损坏印刷可以使用的产品。
产品名 | 适用工程 | 液体性质 | 使用温度(℃) | 使用浓度 | pH | 特点 |
---|---|---|---|---|---|---|
GC3000HP | ① | 碱性 | 50~60 | 2~5% | 12.5(3%) | 用低泡型、高碱性除去颗粒 |
GC3000ER/EC | ①,② | 碱性 | 50~60 | 2~5% | 12.5(3%) | 界面活性剂和溶剂组合来除去油性污染、残沙 |
GC3022F | ①,② | 碱性 | 50~60 | 2~5% | 12.5(3%) | 界面活性剂、溶合效果来除去异物 |
GC6100F | ②,③ | 中性 | 50~60 | 10~30% | 7.5(100%) | 不影响印刷和涂层材料,除去残沙和异物 |
把在印刷工程产生的不良品,通过化学再处理使玻璃可以重复使用的产品。
产品名 | 适用工程 | 液体性质 | 使用温度(℃) | 使用浓度 | pH | 特点 |
---|---|---|---|---|---|---|
GC3900 | ① | 强碱性 | 90~110 | 原液 | 14.0(原液) | 碱性剂的强化玻璃印刷剥离剂 |
GC3910L | ① | 强碱性 | 80~110 | 原液 | 14.0(原液) | 用碱性剂、界面活性剂、溶剂的组合来 印刷和涂层(AF,AG,AR)剥离剂 |