单位:千韩元
項目 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
资产 | 92,829,183 | 84,666,425 |
流动资产 | 51,341,126 | 43,230,308 |
速动资产 | 41,541,236 | 30,326,299 |
库存资产 | 9,799,890 | 12,904,008 |
非流动资产 | 41,488,058 | 41,436,117 |
投资资产 | 12,468,032 | 11,744,793 |
固定资产 | 27,697,894 | 28,315,892 |
无形资产 | 82,850 | 136,150 |
其他非流动资产 | 1,239,282 | 1,239,282 |
负债 | 17,010,278 | 14,913,566 |
流动负债 | 15,585,659 | 12,587,299 |
非流动负债 | 1,424,619 | 2,326,268 |
资本 | 75,818,905 | 69,752,859 |
资本金 | 9,438,265 | 9,438,265 |
资本盈余金 | 11,369,615 | 11,369,615 |
其他包括損益累計額 | -654,414 | -590,910 |
利润盈余 | 55,665,440 | 49,535,889 |
单位:千韩元
項目 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
销售额 | 100,080,833 | 100,348,054 |
销售成本 | 82,315,366 | 81,433,437 |
销货毛利 | 17,765,467 | 18,914,617 |
销售费用及一般管理费用 | 8,611,186 | 11,381,189 |
营业收入 | 9,154,281 | 7,533,428 |
非营业收入 | 1,927,044 | 1,690,518 |
非营业费用 | 925,458 | 425,385 |
税前净利润 | 10,155,866 | 8,798,561 |
法人税费用 | 1,761,132 | 2,181,470 |
本期纯利 | 8,394,734 | 6,617,090 |
信用评价机关 | NICE Information Service | BBB |
---|