단위:천원
| 구분 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| 자산 | 32,807,105 | 28,624,552 |
| 유동자산 | 10,827,867 | 6,018,317 |
| 당좌자산 | 10,827,867 | 6,018,317 |
| 재고자산 | - | - |
| 비유동자산 | 21,979,238 | 22,606,235 |
| 투자자산 | 14,249,134 | 14,382,717 |
| 유형자산 | 7,119,104 | 7,504,368 |
| 무형자산 | - | - |
| 기타비유동자산 | 611,000 | 719,150 |
| 부채 | 1,600,163 | 1,138,557 |
| 유동부채 | 1,569,356 | 1,087,355 |
| 비유동부채 | 30,807 | 51,201 |
| 자본 | 31,206,942 | 27,485,995 |
| 자본금 | 12,500,000 | 12,500,000 |
| 자본잉여금 | 18,700 | 18,700 |
| 자본조정 | - | - |
| 기타포괄손익누계액 | - | - |
| 이익잉여금 | 18,688,242 | 14,967,295 |
단위:천원
| 구분 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| 매출액 | 10,157,002 | 9,925,938 |
| 매출원가 | 0 | 0 |
| 매출총이익 | 10,157,002 | 9,925,938 |
| 판매비일반관리비 | 6,768,779 | 6,442,624 |
| 영업이익 | 3,388,223 | 3,483,313 |
| 영업외수익 | 501,775 | 497,389 |
| 영업외비용 | 166,740 | 143,674 |
| 법인세차감전수익 | 3,723,258 | 3,837,029 |
| 법인세비용 | 2,312 | 114,257 |
| 당기순이익 | 3,720,947 | 3,722,772 |