단위:천원
구분 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
자산 | 20,611,167 | 20,951,354 |
유동자산 | 6,867,389 | 7,762,955 |
당좌자산 | 6,687,389 | 7,762,955 |
재고자산 | - | - |
비유동자산 | 13,743,778 | 13,188,399 |
투자자산 | 4,144,257 | 4,568,728 |
유형자산 | 7,978,521, | 7,888,671 |
무형자산 | - | - |
기타비유동자산 | 1,621,000 | 731,000 |
부채 | 1.321.828 | 983.816 |
유동부채 | 969,234 | 660,029 |
비유동부채 | 352,594 | 323,787 |
자본 | 19,289,339 | 19,967,538 |
자본금 | 12,500,000 | 12,500,000 |
자본잉여금 | 18,700 | 18,700 |
자본조정 | - | - |
기타포괄손익누계액 | - | - |
이익잉여금 | 6,770,639 | 7,448,838 |
단위:천원
구분 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
매출액 | 7,876,696 | 5,405,321 |
매출원가 | 0 | 0 |
매출총이익 | 7,876,696 | 5,405,321 |
판매비일반관리비 | 7,519,448 | 5,626,488 |
영업이익 | 357,248 | -221,167 |
영업외수익 | 272,361 | 136,982 |
영업외비용 | 1,296,328 | 343,412 |
법인세차감전수익 | -666,718 | -427,597 |
법인세비용 | 11,480 | -996 |
당기순이익 | -678,199 | -426,601 |