단위:천원
구분 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
자산 | 21,587,127 | 20,611,167 |
유동자산 | 2,740,522 | 6,867,389 |
당좌자산 | 2,740,522 | 6,687,389 |
재고자산 | - | - |
비유동자산 | 18,846,605 | 13,743,778 |
투자자산 | 9,068,267 | 4,144,257 |
유형자산 | 8,157,339 | 7,978,521 |
무형자산 | - | - |
기타비유동자산 | 1,621,000 | 1,621,000 |
부채 | 799,160 | 1,321,828 |
유동부채 | 772,222 | 969,234 |
비유동부채 | 26,938 | 352,594 |
자본 | 20,787,967 | 19,289,339 |
자본금 | 12,500,000 | 12,500,000 |
자본잉여금 | 18,700 | 18,700 |
자본조정 | - | - |
기타포괄손익누계액 | - | - |
이익잉여금 | 8,269,267 | 6,770,639 |
단위:천원
구분 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
매출액 | 9,388,062 | 7,876,696 |
매출원가 | 0 | 0 |
매출총이익 | 9,388,062 | 7,876,696 |
판매비일반관리비 | 7,180,297 | 7,519,448 |
영업이익 | 2,207,766 | 357,248 |
영업외수익 | 303,207 | 272,361 |
영업외비용 | 972,185 | 1,296,328 |
법인세차감전수익 | 1,538,788 | -666,718 |
법인세비용 | 40,160 | 11,480 |
당기순이익 | 1,498,628 | -678,199 |