단위:천원
| 구분 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| 자산 | 28,624,552 | 24,881,124 |
| 유동자산 | 6,018,317 | 4,762,686 |
| 당좌자산 | 6,018,317 | 4,762,686 |
| 재고자산 | - | - |
| 비유동자산 | 22,606,235 | 20,118,437 |
| 투자자산 | 7,504,368 | 11,736,779 |
| 유형자산 | 8,157,339 | 7,686,508 |
| 무형자산 | - | - |
| 기타비유동자산 | 719,150 | 695,150 |
| 부채 | 1,138,557 | 1,117,900 |
| 유동부채 | 1,087,355 | 1,080,326 |
| 비유동부채 | 51,201 | 37,573 |
| 자본 | 27,485,995 | 23,763,223 |
| 자본금 | 12,500,000 | 12,500,000 |
| 자본잉여금 | 18,700 | 18,700 |
| 자본조정 | - | - |
| 기타포괄손익누계액 | - | - |
| 이익잉여금 | 14,967,295 | 11,244,523 |
단위:천원
| 구분 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| 매출액 | 9,925,938 | 9,883,620 |
| 매출원가 | 0 | 0 |
| 매출총이익 | 9,925,938 | 9,883,620 |
| 판매비일반관리비 | 6,442,624 | 6,697,451 |
| 영업이익 | 3,483,313 | 3,186,169 |
| 영업외수익 | 497,389 | 320,532 |
| 영업외비용 | 143,674 | 479,881 |
| 법인세차감전수익 | 3,837,029 | 3,026,820 |
| 법인세비용 | 114,257 | 51,564 |
| 당기순이익 | 3,722,772 | 2,975,256 |