단위:천원
| 구분 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| 자산 | 71,937,366 | 69,154,489 |
| 유동자산 | 15,579,100 | 18,459,386 |
| 당좌자산 | 10,165,452 | 14,003,831 |
| 재고자산 | 5,413,648 | 4,455,554 |
| 비유동자산 | 56,358,267 | 50,695,103 |
| 투자자산 | 52,220,917 | 46,457,376 |
| 유형자산 | 3,694,700 | 3,791,076 |
| 무형자산 | 2,333 | 6,333 |
| 기타비유동자산 | 440,316 | 440,316 |
| 부채 | 15,897,854 | 7,929,323 |
| 유동부채 | 14,701,662 | 6,563,679 |
| 비유동부채 | 1,196,192 | 1,365,643 |
| 자본 | 56,039,513 | 61,225,165 |
| 자본금 | 4,721,395 | 4,721,395 |
| 자본잉여금 | 995,523 | 995,523 |
| 자본조정 | -94,666 | -94,666 |
| 기타포괄손익누계액 | -1,967,541 | -1,771,409 |
| 이익잉여금 | 52,384,801 | 57,374,322 |
단위:천원
| 구분 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| 매출액 | 43,763,858 | 40,457,380 |
| 매출원가 | 37,709,331 | 32,870,374 |
| 매출총이익 | 6,054,527 | 7,587,006 |
| 판매비일반관리비 | 4,517,698 | 5,654,230 |
| 영업이익 | 1,536,829 | 1,932,775 |
| 영업외수익 | 7,454,772 | 6,368,198 |
| 영업외비용 | 432,952 | 544,638 |
| 법인세차감전수익 | 8,558,648 | 7,756,336 |
| 법인세비용 | 596,374 | 510,317 |
| 당기순이익 | 7,962,274 | 7,246,018 |