단위:천원
59,842,523구분 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
자산 | 68,769,929 | 65,543,696 |
유동자산 | 35,494,234 | 32,889,146 |
당좌자산 | 28,778,709 | 27,823,229 |
재고자산 | 6,715,525 | 5,065,917 |
비유동자산 | 33,275,694 | 32,654,550 |
투자자산 | 28,108,789 | 27,402,340 |
유형자산 | 3,709,596 | 4,179,188 |
무형자산 | 18,333 | 44 |
기타비유동자산 | 1,357,976 |
1,072,976 |
부채 | 7,137,385 | 6,094,164 |
유동부채 | 6,036,130 | 5,103,647 |
비유동부채 | 1,101,255 | 990,516 |
자본 | 61,632,544 | 59,449,532 |
자본금 | 4,721,395 | 4,721,395 |
자본잉여금 | 995,523 | 995,523 |
자본조정 | -94,666 | -94,666 |
기타포괄손익누계액 | -2,107,762 | -2,359,156 |
이익잉여금 | 58,118,054 | 56,186,436 |
단위:천원
구분 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
매출액 | 45,837,721 | 39,905,758 |
매출원가 | 38,730,832 | 30,849,663 |
매출총이익 | 7,106,889 | 9,056,094 |
판매비일반관리비 | 6,634,004 |
7,549,789 |
영업이익 | 472,885 | 1,506,305 |
영업외수익 | 2,658,154 | 1,526,591 |
영업외비용 | 531,676 | 1,856,928 |
법인세차감전수익 | 2,599,364 | 1,175,968 |
법인세비용 | 469,447 | 316,640 |
당기순이익 | 2,129,917 | 859,328 |