단위:천원
구분 | 2024 | 2023 |
---|---|---|
자산 | 69,154,489 | 62,334,181 |
유동자산 | 18,459,386 | 18,745,261 |
당좌자산 | 14,003,831 | 13,265,058 |
재고자산 | 4,455,554 | 5,480,202 |
비유동자산 | 50,695,103 | 43,588,919 |
투자자산 | 46,457,376 | 39,355,236 |
유형자산 | 3,791,076 | 3,783,033 |
무형자산 | 6,333 | 10,333 |
기타비유동자산 | 440,316 | 440,316 |
부채 | 7,929,323 | 8,697,859 |
유동부채 | 6,563,679 | 7,400,503 |
비유동부채 | 1,365,643 | 1,297,356 |
자본 | 61,225,165 | 53,636,321 |
자본금 | 4,721,395 | 4,721,395 |
자본잉여금 | 995,523 | 995,523 |
자본조정 | -94,666 | -94,666 |
기타포괄손익누계액 | -1,771,409 | -2,114,234 |
이익잉여금 | 57,374,322 | 50,128,304 |
단위:천원
구분 | 2024 | 2023 |
---|---|---|
매출액 | 40,457,380 | 42,487,597 |
매출원가 | 32,870,374 | 35,511,800 |
매출총이익 | 7,587,006 | 6,975,796 |
판매비일반관리비 | 5,654,230 | 6,019,809 |
영업이익 | 1,932,775 | 955,987 |
영업외수익 | 6,368,198 | 5,107,109 |
영업외비용 | 544,638 | 558,188 |
법인세차감전수익 | 7,756,336 | 5,504,909 |
법인세비용 | 510,317 | 545,958 |
당기순이익 | 7,246,018 | 4,958,950 |