단위:천원
59,842,523구분 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
자산 | 73,306,452 | 68,769,929 |
유동자산 | 39,804,569 | 35,494,234 |
당좌자산 | 32,933,274 | 28,778,709 |
재고자산 | 6,871,294 | 6,715,525 |
비유동자산 | 33,501,884 | 33,275,694 |
투자자산 | 28,726,096 | 28,108,789 |
유형자산 | 3,871,138 | 3,709,596 |
무형자산 | 14,333 | 18,333 |
기타비유동자산 | 890,316 | 1,357,976 |
부채 | 10,406,735 | 7,137,385 |
유동부채 | 9,799,404 | 6,036,130 |
비유동부채 | 607,332 | 1,101,255 |
자본 | 62,899,717 | 61,632,544 |
자본금 | 4,721,395 | 4,721,395 |
자본잉여금 | 995,523 | 995,523 |
자본조정 | -94,666 | -94,666 |
기타포괄손익누계액 | -2,245,085 | -2,107,762 |
이익잉여금 | 59,522,550 | 58,118,054 |
단위:천원
구분 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
매출액 | 44,195,745 | 45,837,721 |
매출원가 | 38,772,744 | 38,730,832 |
매출총이익 | 5,423,001 | 7,106,889 |
판매비일반관리비 | 6,231,923 |
6,634,004 |
영업이익 | -808,922 | 472,885 |
영업외수익 | 3,370,648 | 2,658,154 |
영업외비용 | 693,150 | 531,676 |
법인세차감전수익 | 1,868,576 | 2,599,364 |
법인세비용 | 1,384 | 469,447 |
당기순이익 | 1,867,193 | 2,129,917 |