단위:천원
구분 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
자산 | 97,202,476 | 92,124,489 |
유동자산 | 51,426,568 | 48,164,320 |
당좌자산 | 36,788,156 | 38,929,362 |
재고자산 | 14,638,412 | 9,234,958 |
비유동자산 | 45,775,909 | 43,960,169 |
투자자산 | 12,477,600 | 12,628,606 |
유형자산 | 31,545,997 | 30,010,281 |
무형자산 | 111,230 | 34,200 |
기타비유동자산 | 1,641,082 | 1,287,082 |
부채 | 11,552,073 | 8,538,261 |
유동부채 | 8,388,294 | 5,433,534 |
비유동부채 | 3,163,780 | 3,104,727 |
자본 | 85,650,403 | 83,586,228 |
자본금 | 9,438,265 | 9,438,265 |
자본잉여금 | 11,369,615 | 11,369,615 |
기타포괄손익누계액 | -655,897 | -727,704 |
이익잉여금 | 65,498,420 | 63,506,052 |
단위:천원
구분 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
매출액 | 105,054,482 | 90,004,380 |
매출원가 | 89,597,457 | 70,990,883 |
매출총이익 | 15,457,025 | 19,013,497 |
판매비일반관리비 | 12,497,435 | 12,522,081 |
영업이익 | 2,959,590 | 6,491,416 |
영업외수익 | 3,434,573 | 2,656,979 |
영업외비용 | 973,620 | 3,450,166 |
법인세차감전수익 | 5,420,542 | 5,743,229 |
법인세비용 | 1,314,003 | 1,505,168 |
당기순이익 | 4,106,539 | 4,238,061 |