단위:천원
구분 | 2024 | 2023 |
---|---|---|
자산 | 127,988,869 | 116,573,010 |
유동자산 | 77,443,420 | 67,769,656 |
당좌자산 | 61,499,324 | 52,703,184 |
재고자산 | 15,944,096 | 15,066,472 |
비유동자산 | 50,545,448 | 48,803,353 |
투자자산 | 15,882,593 | 14,116,307 |
유형자산 | 33,336,752 | 32,862,983 |
무형자산 | 37,935 | 60,075 |
기타비유동자산 | 1,288,167 | 1,763,987 |
부채 | 24,612,180 | 26,432,143 |
유동부채 | 21,219,391 | 23,068,319 |
비유동부채 | 3,392,789 | 3,363,823 |
자본 | 103,376,688 | 90,140,866 |
자본금 | 9,438,265 | 9,438,265 |
자본잉여금 | 11,369,615 | 11,369,615 |
기타포괄손익누계액 | -523,766 | -569,895 |
이익잉여금 | 83,092,574 | 69,902,882 |
단위:천원
구분 | 2024 | 2023 |
---|---|---|
매출액 | 144,025,014 | 138,285,707 |
매출원가 | 114,995,483 | 109,798,319 |
매출총이익 | 29,029,531 | 28,487,387 |
판매비일반관리비 | 14,663,902 | 18,143,907 |
영업이익 | 14,365,628 | 10,343,480 |
영업외수익 | 6,529,572 | 4,892,330 |
영업외비용 | 3,419,443 | 1,610,444 |
법인세차감전수익 | 17,475,756 | 13,625,365 |
법인세비용 | 2,513,658 | 3,151,275 |
당기순이익 | 14,962,098 | 10,474,089 |