단위:천원
구분 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
자산 | 98,817,549 | 97,202,476 |
유동자산 | 53,883,044 | 51,426,568 |
당좌자산 | 33,239,723 | 36,788,156 |
재고자산 | 20,643,322 | 14,638,412 |
비유동자산 | 44,934,504 | 45,775,909 |
투자자산 | 11,811,521 | 12,477,600 |
유형자산 | 31,647,353 | 31,545,997 |
무형자산 | 88,715 | 111,230 |
기타비유동자산 | 1,386,915 | 1,641,082 |
부채 | 11,373,414 | 11,552,073 |
유동부채 | 8,556,439 | 8,388,294 |
비유동부채 | 2,816,974 | 3,163,780 |
자본 | 87,444,135 | 85,650,403 |
자본금 | 9,438,265 | 9,438,265 |
자본잉여금 | 11,369,615 | 11,369,615 |
기타포괄손익누계액 | -672,833 | -655,897 |
이익잉여금 | 67,309,088 | 65,498,420 |
단위:천원
구분 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
매출액 | 128,363,152 |
105,054,482 |
매출원가 | 112,646,005 | 89,597,457 |
매출총이익 | 15,717,147 | 15,457,025 |
판매비일반관리비 | 13,969,898 | 12,497,435 |
영업이익 | 1,747,249 | 2,959,590 |
영업외수익 | 3,944,554 | 3,434,573 |
영업외비용 | 2,609,458 | 973,620 |
법인세차감전수익 | 3,082,345 | 5,420,542 |
법인세비용 | 25,826 | 1,314,003 |
당기순이익 | 3,056,519 | 4,106,539 |