단위:천원
| 구분 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| 자산 | 148,854,444 | 127,988,869 |
| 유동자산 | 95,666,791 | 77,443,420 |
| 당좌자산 | 77,376,800 | 61,499,324 |
| 재고자산 | 18,289,991 | 15,944,096 |
| 비유동자산 | 53,187,653 | 50,545,448 |
| 투자자산 | 18,923,369 | 15,882,593 |
| 유형자산 | 33,135,247 | 33,336,752 |
| 무형자산 | 15,795 | 37,935 |
| 기타비유동자산 | 1,113,243 | 1,288,167 |
| 부채 | 35,123,517 | 24,612,180 |
| 유동부채 | 31,790,485 | 21,219,391 |
| 비유동부채 | 3,333,032 | 3,392,789 |
| 자본 | 113,730,927 | 103,376,688 |
| 자본금 | 9,438,265 | 9,438,265 |
| 자본잉여금 | 11,369,615 | 11,369,615 |
| 기타포괄손익누계액 | -493,062 | -523,766 |
| 이익잉여금 | 93,416,109 | 83,092,574 |
단위:천원
| 구분 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| 매출액 | 148,775,064 | 144,025,014 |
| 매출원가 | 118,756,843 | 114,995,483 |
| 매출총이익 | 30,018,221 | 29,029,531 |
| 판매비일반관리비 | 19,469,373 | 14,663,902 |
| 영업이익 | 10,548,848 | 14,365,628 |
| 영업외수익 | 7,216,010 | 6,529,572 |
| 영업외비용 | 2,372,444 | 3,419,443 |
| 법인세차감전수익 | 15,392,414 | 17,475,756 |
| 법인세비용 | 2,740,424 | 2,513,658 |
| 당기순이익 | 12,651,989 | 14,962,098 |