금속의 소성을 활용해 다양한 형태로 변형시킬 때 사용하는 유제
가공형 | 재질 | |||
---|---|---|---|---|
알루미늄 | 동, 동합금 | 탄소강/합금강 | 스테인레스 | |
Light-Duty Type |
FINEFORM 300B | FINEDORM 1900W | FINEFORM 300B FINEFORM 570B |
FINEFORM 50P |
Medium-Duty Type |
FINEFORM 400B FINEFORM 1900 |
FINEFORM 400B FINEFORM 60P FINEFORM 570B |
FINEFORM 4700K | |
Heavy-Duty Type |
FINEFORM 3700K FINEFORM 4700K |
FINEDORM 1900 | FINEFORM 80S, FINEFORM 3700K, FINEFORM 4700K, FINEFORM 3000 |
두께(㎜) | 재질 | |||
---|---|---|---|---|
비철금속(동, 알루미늄) | 냉연간판 | 탄소강 | 스테인레스 | |
0.1~0.5 | FINEPRESS 300W | FINEPRESS 3000MW | FINEPRESS 250 | FINEBLANK 150S |
0.5~1.0 | FINEPRESS 300 | FINEPRESS 3000MS | FINEBLANK 150S | FINEPRESS 2000SB |
1.0~3.0 | FINEPRESS 250 | FINEPRESS 2000SA | FINEPRESS 2000SB | FINEPRESS 2000SA |
3.0~6.0 | FINEPRESS 550 | FINEPRESS 3000G, FINEPRESS 1500 |
두께(㎜) | 재질 | |||
---|---|---|---|---|
알루미늄 | 동, 동합금 | 냉연간판 | 스테인레스 | |
0.1~0.5 | FINEPUNCH 33 FINEPUNCH 503 |
FINEPUNCH 3000 FINEPUNCH 10A |
FINEPUNCH 20A | FINEPUNCH 70 |
0.1~0.5 | FINEPUNCH 50SA FINEPUNCH 505 |
FINEPUNCH590 | FINEPUNCH 1m | |
0.1~0.5 | FINEPUNCH 99 FINEPUNCH 507 |
FINEPUNCH 212 | FINEPUNCH 70 | FINEPUNCH 212 |