> Industries Served > BUHMWOO CHEMICAL > Products
금속 가공의 공정간 혹은 가공 후 금속표면의 각종 잔여물과 이물질 제거에 사용하는 유제
*사용용도와 소재 등 분류조건을 선택하시면 해당 제품과 제품의 상세내역을 확인하실 수 있습니다.
Inspection | 동점도(cSr, 38℃) | 2.9 | 색(ASTM) | L 2.5 |
---|---|---|---|---|
인화점(℃) | 103 | 비중(15/4℃) | 0.809 | |
외관(상태) | 액상 | 외관(색) | 황갈색투명 | |
유동점(℃) | -30℃이하 | 막두께() | 2.0 | |
비고 |
Inspection | 동점도(cSr, 38℃) | 2.9 | 색(ASTM) | L 2.5 |
---|---|---|---|---|
인화점(℃) | 103 | 비중(15/4℃) | 0.809 | |
외관(상태) | 액상 | 외관(색) | 황갈색투명 | |
유동점(℃) | -30℃이하 | 막두께() | 2.0 | |
비고 |
Inspection | 동점도(cSr, 38℃) | 2.9 | 색(ASTM) | L 2.5 |
---|---|---|---|---|
인화점(℃) | 103 | 비중(15/4℃) | 0.809 | |
외관(상태) | 액상 | 외관(색) | 황갈색투명 | |
유동점(℃) | -30℃이하 | 막두께() | 2.0 | |
비고 |
Inspection | 동점도(cSr, 38℃) | 2.9 | 색(ASTM) | L 2.5 |
---|---|---|---|---|
인화점(℃) | 103 | 비중(15/4℃) | 0.809 | |
외관(상태) | 액상 | 외관(색) | 황갈색투명 | |
유동점(℃) | -30℃이하 | 막두께() | 2.0 | |
비고 |
Inspection | 동점도(cSr, 38℃) | 2.9 | 색(ASTM) | L 2.5 |
---|---|---|---|---|
인화점(℃) | 103 | 비중(15/4℃) | 0.809 | |
외관(상태) | 액상 | 외관(색) | 황갈색투명 | |
유동점(℃) | -30℃이하 | 막두께() | 2.0 | |
비고 |
Inspection | 동점도(cSr, 38℃) | 2.9 | 색(ASTM) | L 2.5 |
---|---|---|---|---|
인화점(℃) | 103 | 비중(15/4℃) | 0.809 | |
외관(상태) | 액상 | 외관(색) | 황갈색투명 | |
유동점(℃) | -30℃이하 | 막두께() | 2.0 | |
비고 |