단위:천원
구분 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
자산 | 94,073,145 | 93,075,372 |
유동자산 | 19,053,874 | 13,989,227 |
당좌자산 | 14,736,664 | 11,841,131 |
재고자산 | 4,317,209 | 2,148,096 |
비유동자산 | 75,019,251 | 79,086,145 |
투자자산 | 73,024,393 | 77,684,212 |
유형자산 | 1,528,853 | 973,429 |
무형자산 | 124,344 | 86,843 |
기타비유동자산 | 341,661 | 341,661 |
부채 | 20,116,906 | 24,191,580 |
유동부채 | 10,814,377 | 8,993,588 |
비유동부채 | 9,302,529 | 15,197,992 |
자본 | 73,956,219 | 68,883,792 |
자본금 | 1,535,950 | 1,535,950 |
자본잉여금 | 2,451,789 | 2,220,178 |
기타포괄손익누계액 | 1,914,249 | -581,950 |
이익잉여금 | 69,904,860 | 65,709,615 |
단위:천원
구분 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
매출액 | 38,783,932 | 31,696,480 |
매출원가 | 27,560,588 | 21,014,808 |
매출총이익 | 11,223,344 | 10,681,672 |
판매비일반관리비 | 3,957,351 | 2,781,958 |
영업이익 | 7,265,993 | 7,899,714 |
영업외수익 | 2,674,125 | 4,317,333 |
영업외비용 | 1,538,731 | 2,778,576 |
법인세차감전수익 | 8,401,387 | 9,438,471 |
법인세비용 | 2,203,264 | 3,051,324 |
당기순이익 | 6,198,124 | 6,387,147 |