단위:천원
구분 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
자산 | 94,263,778 | 94,073,145 |
유동자산 | 21,893,280 | 19,053,874 |
당좌자산 | 13,545,482 | 14,736,664 |
재고자산 | 8,347,798 | 4,317,209 |
비유동자산 | 72,370,498 | 75,019,251 |
투자자산 | 70,435,848 | 73,024,393 |
유형자산 | 1,529,087 | 1,528,853 |
무형자산 | 121,953 | 124,344 |
기타비유동자산 | 283,611 | 341,661 |
부채 | 19,296,010 | 20,116,906 |
유동부채 | 12,213,820 | 10,814,377 |
비유동부채 | 7,082,189 | 9,302,529 |
자본 | 74,967,768 | 73,956,219 |
자본금 | 1,535,950 | 1,535,950 |
자본잉여금 | 2,485,676 | 2,451,789 |
기타포괄손익누계액 | 1,697,880 | 1,914,249 |
이익잉여금 | 72,178,469 | 69,904,860 |
단위:천원
구분 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
매출액 | 62,965,524 | 38,783,932 |
매출원가 | 52,406,500 | 27,560,588 |
매출총이익 | 10,559,024 | 11,223,344 |
판매비일반관리비 | 6,165,222 | 3,957,351 |
영업이익 | 4,393,801 | 7,265,993 |
영업외수익 | 3,079,182 | 2,674,125 |
영업외비용 | 5,689,463 | 1,538,731 |
법인세차감전수익 | 1,783,520 | 8,401,387 |
법인세비용 | -1,489,930 | 2,203,264 |
당기순이익 | 3,273,450 | 6,198,124 |