단위:천원
| 구분 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| 자산 | 133,350,556 | 123,220,499 |
| 유동자산 | 29,983,398 | 27,896,219 |
| 당좌자산 | 17,496,054 | 14,828,928 |
| 재고자산 | 12,487,343 | 13,067,291 |
| 비유동자산 | 103,367,158 | 95,324,279 |
| 투자자산 | 101,611,342 | 93,452,953 |
| 유형자산 | 1,438,397 | 1,524,254 |
| 무형자산 | 34,808 | 64,461 |
| 기타비유동자산 | 282,611 | 283,611 |
| 부채 | 36,963,695 | 41,408,751 |
| 유동부채 | 23,220,983 | 32,934,343 |
| 비유동부채 | 13,742,712 | 8,474,408 |
| 자본 | 96,386,861 | 81,811,748 |
| 자본금 | 1,535,950 | 1,535,950 |
| 자본잉여금 | 3,037,416 | 2,644,945 |
| 기타포괄손익누계액 | 903,833 | 3,933,635 |
| 이익잉여금 | 99,049,380 | 81,601,579 |
단위:천원
| 구분 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| 매출액 | 52,722,615 | 55,599,058 |
| 매출원가 | 42,803,959 | 44,974,857 |
| 매출총이익 | 9,918,657 | 10,624,201 |
| 판매비일반관리비 | 6,113,197 | 5,310,908 |
| 영업이익 | 3,805,460 | 5,313,293 |
| 영업외수익 | 18,195,670 | 9,527,583 |
| 영업외비용 | 2,912,738 | 5,311,852 |
| 법인세차감전수익 | 19,088,392 | 9,529,024 |
| 법인세비용 | 140,429 | 1,204,724 |
| 당기순이익 | 18,947,963 | 8,324,299 |