제조공정에서 발생되는 다양한 오염물을 효과적으로 제거하며, 특히 보호필름에서 묻어 나오는 잔사 성분 및 연마 후 세정에 적합한 제품
제품명 | 적용공정 | 액 성질 | 사용온도(℃) | 사용농도 | pH | 특징 |
---|---|---|---|---|---|---|
GC3000HP | ①,②,③ | 알칼리 | 50~60 | 3~10% | 12.5(3%) | 저포성타입, 고알칼리도에 의한 파티클 제거 |
GC3000ER/EC | ①,②,③ | 알칼리 | 50~60 | 3~10% | 12.5(3%) | 계면활성제, 용제의 조합, 유성오염 및 잔사 제거 |
GC3022F | ①,②,③ | 알칼리 | 50~60 | 3~10% | 12.5(3%) | 계면활성제, 킬레이트 조합, 킬레이팅에 의한 이물 제거 |
강화된 Glass에 인쇄를 하기 전/후 발생된 잔사 및 오염물을 효과적으로 제거하며, 인쇄 상태에 손상을 주지 않고 사용할 수 있는 제품
제품명 | 적용공정 | 액 성질 | 사용온도(℃) | 사용농도 | pH | 특징 |
---|---|---|---|---|---|---|
GC3000HP | ① | 알칼리 | 50~60 | 2~5% | 12.5(3%) | 저포성타입, 고알칼리도에 의한 파티클 제거 |
GC3000ER/EC | ①,② | 알칼리 | 50~60 | 2~5% | 12.5(3%) | 계면활성제, 용제의 조합, 유성오염 및 잔사 제거 |
GC3022F | ①,② | 알칼리 | 50~60 | 2~5% | 12.5(3%) | 계면활성제, 킬레이트 조합, 킬레이팅에 의한 이물 제거 |
GC6100F | ②,③ | 중성 | 50~60 | 10~30% | 7.5(원액) | 인쇄 및 코팅 소재에 영향 없이 잔사 및 이물 제거 |
인쇄공정에서 발생되는 불량품을 Chemical Re-work 작업을 통해 재사용할 수 있게 하는 제품
제품명 | 적용공정 | 액 성질 | 사용온도(℃) | 사용농도 | pH | 특징 |
---|---|---|---|---|---|---|
GC3900 | ① | 강알칼리 | 90~110 | 원액 | 14.0(원액) | 알칼리제에 의한 강화유리 인쇄 박리제 |
GC3910L | ① | 강알칼리 | 80~110 | 원액 | 14.0(원액) | 알칼리제, 계면활성제, 용제에 의한 인쇄 및 코팅(AF,AG,AR) 박리제 |